Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Features | Values |
Outside diameter | 11,6 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 76 mm |
Inside diameter | 9 mm |
Operating pressure complete temperature range | 0.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
Ambient temperature | 10.B489 B48960 °C |
Product weight according to length | 0,056 kg/m |
Colour | Black |
Shore hardness | A 93 +/-3 |
Materials note | Free of copper and PTFE Conforms to RoHS |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 10 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 54 mm |
Inside diameter | 7 mm |
Min. bending radius | 28 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0, 95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573-1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35. 60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0489 kg/m |
Colour | blue |
Shore hardness | D 52 +/-3 |
Materials note | Free of copper and PTFE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 12 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 62 mm |
Inside diameter | 8 mm |
Min. bending radius | 33 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35. 60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0767 kg/m |
Colour | blue |
Shore hardness | D 52 +/-3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 3 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 12 mm |
Inside diameter | 2,1 mm |
Min. bending radius | 9 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0044 kg/m |
Colour | silver |
Shore hardness | D 52 +/-3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 3 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 12 mm |
Inside diameter | 2.1 mm |
Min. bending radius | 9 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0044 kg/m |
Colour | blue |
Shore hardness | D 52 +/-3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 4 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 17 mm |
Inside diameter | 2,6 mm |
Min. bending radius | 8 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 6 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 26,5 mm |
Inside diameter | 4 mm |
Min. bending radius | 16 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0192 kg/m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 8 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 37 mm |
Inside diameter | 5,7 mm |
Min. bending radius | 24 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0302 kg/m |
Colour | blue |
Shore hardness | D 52 +/-3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 18 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 83 mm |
Inside diameter | 13.1 mm |
Operating pressure complete temperature range | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
Ambient temperature | 10. 60 °C |
Product weight according to length | 0.133 kg/m |
Colour | Black |
Shore hardness | A 93 +/-3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Meter |
Brand | Festo |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 10 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 54 mm |
Inside diameter | 7 mm |
Min. bending radius | 28 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0489 kg/m |
Colour | Black |
Shore hardness | D 52 +/-3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
IS Code | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 12 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 62 mm |
Inside diameter | 8 mm |
Min. bending radius | 33 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0767 kg/m |
Colour | silver |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 12 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 62 mm |
Inside diameter | 8 mm |
Min. bending radius | 33 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0767 kg/m |
Colour | silver |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 4 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 17 mm |
Inside diameter | 2.6 mm |
Min. bending radius | 8 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.00089 kg/m |
Colour | silver |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Meter |
Material | plastic |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 8 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 37 mm |
Inside diameter | 5.7 mm |
Min. bending radius | 24 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.0302 kg/m |
Colour | silver |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Feature | values |
Outside diameter | 16 mm |
Bending radius relevant for flow rate | 88 mm |
Inside diameter | 11 mm |
Min. bending radius | 45 mm |
Temperature dependent operating pressure | 0.95.10 bar |
Operating medium | Compressed air in accordance with ISO 8573 - 1:2010 [7] |
Ambient temperature | 35.60 °C |
Authorisation | TUV |
Product weight according to length | 0.1294 kg/m |
Colour | silver |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Brand | Festo |
Additional Information:
4.1/5
Rated by 20 Users