Product Details:
Maximum Stroke | 10mm |
Brand | Festo |
Maximum Pressure | 1 to 10 Bar |
Dimension/Size | 25mm |
Model No. | Advu-25-10-p-a156523 |
Stroke | 10 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Additional Information:
Product Details:
Maximum Stroke | 50mm |
Maximum Pressure | 0.8 to 10 Bar |
Dimension/Size | 40mm |
Brand | Festo |
Model No. | Cyl-advu-40-50p-a156547 |
Stroke | 50 mm |
Piston Diameter | 40 mm |
Operating Pressure | 0,8.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 433 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Dimension/Size | 40mm |
Maximum Pressure | 1 to 10 Bar |
Model No. | Advul-40-40-p-a156890 |
Maximum Stroke | 40mm |
Stroke | 40 mm |
Piston Diameter | 40 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Ambient Temperature | -20 ... 80 °C |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | ORS Kit-206 |
Usage/Application | Automotive Industry |
Color | Black |
Brand | Ahuja |
Country of Origin | Made in India |
Metric 'O' Ring Seal Kit Model - ORS Kit-206 Ring Set
Product Details:
Maximum Stroke | 15mm |
Brand | Festo |
Maximum Pressure | 1 to 10 Bar |
Dimension/Size | 25mm |
Model No. | Advu-25-15-p-a156524 |
Stroke | 15 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Additional Information:
Product Details:
Maximum Stroke | 80mm |
Brand | Festo |
Maximum Pressure | 1 to 10 Bar |
Dimension/Size | 32mm |
Model No. | ADVU-32-80-A-P-A156625 |
Stroke | 80 mm |
Piston Diameter | 32 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 300 g |
Additional Information:
Product Details:
Maximum Stroke | 50mm |
Brand | Festo |
Maximum Pressure | 1 to 10 Bar |
Dimension/Size | 32mm |
Model No. | Advu-32-50-a-p-a156623 |
Stroke | 50 mm |
Piston Diameter | 32 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 300 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Max Pressure | 0.6 to 10 Bar |
Dimension/Size | 63mm |
Stroke | 80 mm |
Piston Diameter | 63 mm |
Operating Pressure | 0,6......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 1.059 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Max Pressure | 0.8 to 10 Bar |
Dimension/Size | 40mm |
Stroke | 60 mm |
Piston Diameter | 40 mm |
Operating Pressure | 0,8......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 433 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Max Pressure | 1 to 10Bar |
Dimension/Size | 50mm |
Stroke | 80 mm |
Piston Diameter | 50 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Ambient Temperature | -20 ... 80 °C |
Additional Information:
Product Details:
Max Pressure | 0.8 to 10 Bar |
Brand | Festo |
Dimension/Size | 32mm |
Stroke | 50 mm |
Piston Diameter | 32 mm |
Operating Pressure | 0,8......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 300 g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | FESTO |
Max Pressure | 12 bar |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Dimension/Size | 25mm |
Max Pressure | 1 to 10Bar |
Stroke | 25 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Additional Information:
Product Details:
Max Pressure | 1 to 10 Bar |
Brand | Festo |
Dimension/Size | 25mm |
Stroke | 25 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Additional Information:
Product Details:
Max Pressure | 0.8 to 10 Bar |
Brand | Festo |
Dimension/Size | 40mm |
Stroke | 20 mm |
Piston Diameter | 40 mm |
Operating Pressure | 0,8.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 433 g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece(s) |
Model Name/Number | 156627 |
Stroke | 10 mm |
Piston Diameter | 40 mm |
Operating Pressure | 0,8.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 433 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Max Pressure | 0.8 to 10 Bar |
Dimension/Size | 32mm |
Stroke | 30 mm |
Piston Diameter | 32 mm |
Operating Pressure | 0,8.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 300 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Dimension/Size | 32mm |
Max Pressure | 0.8 to 10 Bar |
Stroke | 25 mm |
Piston Diameter | 32 mm |
Operating Pressure | 0,8.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 300 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Dimension/Size | 25mm |
Max Pressure | 1 to 10Bar |
Stroke | 25 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Dimension/Size | 25mm |
Max Pressure | 1 to 10Bar |
Stroke | 40 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Festo |
Max Pressure | 10 bar |
Stroke | 20 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Dimension/Size | 80mm |
Max Pressure | 0.6 to 10 Bar |
Stroke | 80 mm |
Piston Diameter | 80 mm |
Operating Pressure | 0,6......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 1.772 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Max Pressure | 0.6 to 10 Bar |
Dimension/Size | 80mm |
Stroke | 60 mm |
Piston Diameter | 80 mm |
Operating Pressure | 0,6......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 1.772 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Dimension/Size | 80mm |
Max Pressure | 1.6 to 10 Bar |
Stroke | 1........40 mm |
Piston Diameter | 80 mm |
Operating Pressure | 1,6......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 1.772 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Dimension/Size | 40mm |
Max Pressure | 0.8 to 10 Bar |
Stroke | 80 mm |
Piston Diameter | 40 mm |
Operating Pressure | 0,8......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 433 g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Max Pressure | 10 bar |
Brand | FESTO |
Stroke | 15 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | festo |
Stroke | 15 mm |
Piston Diameter | 25 mm |
Operating Pressure | 1......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 180 g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Festo |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Festo |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Festo |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Media | Air |
Usage/Application | Air |
Brand | Festo |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Festo |
Max Pressure | 1 to 10Bar |
Dimension/Size | 22mm |
Stroke | 15 mm |
Piston Diameter | 20 mm |
Operating Pressure | 1.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 149 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | festo |
Stroke | 10 mm |
Piston Diameter | 20 mm |
Operating Pressure | 1......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 149 g |
Additional Information:
Product Details:
Brand | festo |
Stroke | 25 mm |
Piston Diameter | 12 mm |
Operating Pressure | 1,2.......10 bar |
Basic weight for 0 mm stroke | 87 g |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | festo |
Size | G1/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Festo |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Usage | Industrial |
Size | 1/4 |
Brand | festo |
Additional Information: